85kg Klasse | |||||||||
Bestenliste nach Punkte (nach Abzug Streicher) | Siege | Siege | 2.Plätze | 3.Plätze | Renn Teilnahmen | ||||
Tyca, Jan-Simon | 379 | Tyca, Jan-Simon | 11 | 6 | 3 | Tyca, Jan-Simon | 31 | ||
Kaiser,Thomas | 338 | Conrad,Frank | 5 | 5 | 3 | Kaiser,Thomas | 31 | ||
Conrad,Frank | 270 | Liurno, Tobias | 4 | 1 | 1 | Hahn,Volker | 29 | ||
Ballhorn, Burkard | 231 | Sekulak, Stephan | 4 | 1 | 1 | Ballhorn, Burkard | 27 | ||
Liurno, Tobias | 189 | Kaiser,Thomas | 2 | 8 | 8 | Ludemann, Axel | 27 | ||
Sekulak, Stephan | 167 | Ballhorn, Burkard | 2 | 7 | 4 | Ballhorn, Claudia | 24 | ||
Ballhorn, Claudia | 162 | Kersten, Björn | 2 | 1 | 1 | Füssel,Piet | 20 | ||
Kersten, Björn | 142 | Ballhorn,Claudia | 1 | 2 | 4 | Conrad,Frank | 18 | ||
Hahn, Volker | 126 | Gruber,Tobias | 1 | 2 | 0 | Schürmann, Herbert | 16 | ||
Ludemann,Axel | 124 | Siegismund,Robin | 1 | 0 | 3 | Hausch,Björn | 14 | ||
Schürmann, Herbert | 100 | Withake,Christoph | 1 | 0 | 0 | Liurno, Tobias | 11 | ||
Siegismund,Robin | 76 | Hahn,Volker | 0 | 0 | 1 | Schürmann, Willi | 11 | ||
Gruber,Tobias | 69 | Schürmann,Herbert | 0 | 0 | 1 | Sekulak,Stephan | 10 | ||
Schürmann, Willi | 68 | Füssel,Piet | 0 | 0 | 1 | Cramer, Jürgen | 9 | ||
Hausch, Björn | 64 | Schürmann,Willi | 0 | 0 | 1 | Kersten, Björn | 9 | ||
Füssel,Piet | 61 | Hausch,Björn | 0 | 0 | 1 | Bich,Malte | 8 | ||
Gentile,Eros | 47 | Cramer,Jürgen | 0 | 0 | 1 | Gentile, Eros | 8 | ||
Cramer,Jürgen | 31 | Gentile,Eros | 0 | 0 | 1 | Siegismund,Robin | 6 | ||
Withake,Christoph | 12 | Ludemann,Axel | 0 | 0 | 0 | Gruber,Tobias | 4 | ||
Bich,Malte | 9 | Bich,Malte | 0 | 0 | 0 | Tat,Sassan | 3 | ||
Burgers,Martin | 6 | Burgers,Martin | 0 | 0 | 0 | Withake,Christoph | 1 | ||
Tat,Sassan | 5 | Tat,Sassan | 0 | 0 | 0 | Burgers,Martin | 1 | ||
Kubnik,Bela | 2 | Kubnik,Bela | 0 | 0 | 0 | Kubnik,Bela | 1 | ||
100 kg Klasse | |||||||||
Bestenliste nach Punkte ( nach Abzug Streicher ) | Siege | Siege | 2.Plätze | 3.Plätze | Renn Teilnahmen | ||||
Allmang,Markus | 439 | Hanhardt, Martin | 20 | 3 | 1 | Allmang,Markus | 32 | ||
Wilhelm,Nils | 375 | Allmang,Markus | 7 | 19 | 4 | Wilhelm,Nils | 32 | ||
Hanhardt, Martin | 368 | Wilhelm,Nils | 5 | 5 | 14 | Hanhardt,Martin | 26 | ||
Loske,Sven | 197 | Brügger,Benny | 1 | 2 | 2 | Volker Stimper | 21 | ||
Brügger,Benny | 154 | Volker Stimper | 1 | 1 | 3 | Brügger,Benny | 20 | ||
Stimper,Volker | 142 | Loske,Sven | 0 | 4 | 7 | Loske,Sven | 17 | ||
Hussmann, Michael | 129 | Hussmann, Michael | 0 | 0 | 1 | Hussmann, Michael | 12 | ||
Stollberg, Marcel | 119 | Stollberg, Marcel | 0 | 0 | 1 | Stollberg, Marcel | 11 | ||
Schmitz,Ralph | 44 | Zumklei,Marcel | 0 | 0 | 0 | Schmitz, Ralph | 10 | ||
Zumklei,Marcel | 15 | Schmitz,Ralph | 0 | 0 | 0 | Knaack, Thomas | 4 | ||
Knaack,Thomas | 4 | Knaack,Thomas | 0 | 0 | 0 | Zumklei,Marcel | 1 | ||
SODI WORLD SERIES SPRINT CUP
Einzelfahrerwertung
SODI WORLD SERIES ENDURANCE CUP
Teamwertung